ASIGNATURAS de formación básica, obligatorias de especialidad y optativas.
Asignaturas de formación básica
Asignaturas de Formación Básica | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURAS | ECTS | curso | especialidad |
DIBUJO. REPRESENTACIÓN | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
COLOR | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
VOLUMEN | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
TECNOLOGÍA DIGITAL | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS PARA EL DISEÑO | 4 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
FUNDAMENTOS DE DISEÑO. ANÁLISIS | 6 | 1 | gráfico/interiores/moda/producto |
FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES | 4 | 2 | gráfico/interiores/moda/producto |
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 | 2 | gráfico/interiores/moda/producto |
TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO | 4 | 2 | gráfico/interiores/moda/producto |
TEORÍA Y CULTURA DEL DISEÑO | 4 | 2 | interiores/moda/producto |
4 | gráfico | ||
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | 4 | 3 | gráfico/interiores/moda/producto |
ESTÉTICA | 4 | 2 | producto |
3 | interiores/moda | ||
4 | gráfico |
Asignaturas obligatorias de especialidad
Asignaturas optativas
Diseño Gráfico | |||
---|---|---|---|
Optativas de Especialidad | |||
asignatura | ECTS | ||
TIPOGRAFÍA Y EDICIÓN EXPERIMENTAL | 10 | ||
DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | 4 | ||
GRÁFICOS EN MOVIMIENTO 2D Y 3D | 10 | ||
Diseño de interiores | |||
Optativas de Especialidad | |||
asignatura | ECTS | ||
CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIO DE INTERIORISMO | 8 | ||
CONSTRUCCIÓN Y TALLER DE ESCENARIOS | 8 | ||
PROYECTOS DE ESPACIOS VIRTUALES | 4 | ||
PROYECTOS DE ESCENOGRAFÍA | 8 | ||
PROYECTOS DE ESTUDIO DE INTERIORISMO | 8 | ||
PEROYECTOS EXPERIMENTALES DE ILUMINACIÓN | 6 | ||
TÉCNICAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN TRIDIMENSIONAL | 8 | ||
Diseño de Moda | |||
Optativas de Especialidad | |||
asignatura | ECTS | ||
DIBUJO DE COLECCIONES | 4 | ||
ATELIER DE MODA HOMBRE | 8 | ||
DISEÑO DE COLECCIÓN DE MARCA | 8 | ||
Diseño de Producto | |||
Optativas de Especialidad | |||
asignatura | ECTS | ||
PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO | 6 | ||
VIABILIDAD Y DESARROLLO EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS | 8 | ||
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO | 8 |
Asignaturas optativas transversales
Diseño Gráfico | |||
---|---|---|---|
Optativas TRANSVERSALES | |||
asignatura | ECTS | ||
PROYECTOS LOW TECH | 4 | ||
DISEÑO PARA EVENTOS Y ESPECTÁCULOS | 6 | ||
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 6 | ||
PROCESOS DEL DIBUJO | 4 |
Prácticas Curriculares
Asignaturas de Formación | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | ECTS | curso | especialidad |
PRÁCTICAS CURRICULARES | 12 | 4 | gráfico/interiores/moda/producto |