Precios públicos vigentes a partir del curso 2016/2017
- Matrícula por crédito ECTS: 86€ x 60 créditos/curso completo= 5.160€
- Precio crédito en primera matrícula: 86€
- Precio crédito en segunda matrícula: 107, 50€
- Precio crédito matrícula excepcional: 129€
Cuadro resumen de bonificaciones aplicables según renta per cápita ESTUDIOS NIVEL GRADO
TIPO DE BONIFICACIÓN | RENTA PER CÁPITA FAMILIAR | CANTIDAD A PAGAR |
---|---|---|
95% | Hasta 15.000 euros | 258€ + 19€(gastos administrativos)= 277€ |
90% | Desde 15.001 euros hasta 50.000euros | 516€ + 19€(gastos administrativos)= 535€ |
85% | Desde 50.001 euros hasta 100.000euros | 774€ + 19€(gastos administrativos)= 793€ |
— | Rentas superiores a 100.001 euros | 5160€ + 19€(gastos administrativos)= 5179€ |
Cuadro resumen de bonificaciones aplicables según renta per cápita ESTUDIOS NIVEL MÁSTER para una primera matrícula de 60 ECTS:
TIPO DE BONIFICACIÓN | RENTA PER CÁPITA FAMILIAR | CANTIDAD A PAGAR |
---|---|---|
80% | Hasta 15.000 euros | 1032€ + 19€(gastos administrativos)= 1051€ |
75% | Desde 15.001 euros hasta 50.000euros | 1290€ + 19€(gastos administrativos)= 1309€ |
70% | Desde 50.001 euros hasta 100.000euros | 1548€ + 19€(gastos administrativos)= 1567€ |
— | Rentas superiores a 100.001 euros | 5160€ + 19€(gastos administrativos)= 5179€ |
En el apartado de descargas se puede acceder al ACUERDO de 3 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Catálogo de Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y se determinan las cuantías de los precios públicos de las enseñanzas artísticas superiores (BOCM de 8 de junio de 2016).
Dirigirse al Apartado Segundo, punto A), Epígrafe I02.5, relativa a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, y en el punto B), las bonificaciones aplicables según renta per cápita familiar del alumno, diferenciadas según corresponda a estudios de grado o de máster.